<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Commonline.es</title>
	<atom:link href="http://www.commonline.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commonline.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 11:42:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Estado de la sociedad de la información en España en 2011</title>
		<link>http://www.commonline.es/estado-de-la-sociedad-de-la-informacion-en-espana-en-2011/2012/01/30/</link>
		<comments>http://www.commonline.es/estado-de-la-sociedad-de-la-informacion-en-espana-en-2011/2012/01/30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Commonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[fundación telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad de la información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commonline.es/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Resumen en vídeo con datos extraídos de la 12ª edición del Informe de La Sociedad de la Información en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Resumen en vídeo con datos extraídos de la <strong><a href="http://e-libros.fundacion.telefonica.com/sie11/">12ª edición del Informe de La Sociedad de la Información en España</a> </strong>realizado por la <a href="http://www.fundacion.telefonica.com/es/index.htm" target="_blank">Fundación Telefónic</a>a.</p>
<p><object width="600" height="407" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Ck1GX5MU61s?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="407" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/Ck1GX5MU61s?version=3&amp;hl=es_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commonline.es/estado-de-la-sociedad-de-la-informacion-en-espana-en-2011/2012/01/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercio electrónico familiar</title>
		<link>http://www.commonline.es/comercio-electronico-familiar/2011/12/01/</link>
		<comments>http://www.commonline.es/comercio-electronico-familiar/2011/12/01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Commonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[le petit coquelicot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commonline.es/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué tienen en común Millefiori Milano, Kimmidoll, Moleskine, Masking Tape, Baker Twine y productos hechos a mano, de regalo y para tu casa? Dos cosas: 1. Todos ellos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">¿Qué tienen en común <strong><a title="Ambientadores Millefiori Milano" href="http://www.lepetitcoquelicot.es/9-ambientadores-millefiori" target="_blank">Millefiori Milano</a></strong>, <strong><a title="Muñecas Kimmidoll" href="http://www.lepetitcoquelicot.es/8-kimidoll" target="_blank">Kimmidoll</a></strong>, <strong><a title="Moleskine" href="http://www.lepetitcoquelicot.es/17-moleskine" target="_blank">Moleskine</a></strong>, <strong><a title="Masking Tape" href="http://www.lepetitcoquelicot.es/10-masking-tape" target="_blank">Masking Tape</a></strong>, <strong><a title="Baker Twine" href="http://www.lepetitcoquelicot.es/16-baker-twine" target="_blank">Baker Twine</a></strong> y productos <strong><a title="Hecho a mano" href="http://www.lepetitcoquelicot.es/6-hecho-a-mano" target="_blank">hechos a mano</a></strong>, <strong><a title="De regalo" href="http://www.lepetitcoquelicot.es/14-para-regalar" target="_blank">de regalo</a></strong> y para <strong><a title="Para tu casa" href="http://www.lepetitcoquelicot.es/15-decora-tu-casa" target="_blank">tu casa</a></strong>? Dos cosas: 1. Todos ellos son productos únicos, diferentes, con estilo. 2. Todos ellos se podrán encontrar en el nuevo proyecto creado por Commonline&#8230; <strong><a title="Le Petit Coquelicot, Millefiori, Kimmidoll, Moleskine, Masking Tape, Baker twine, hecho a mano..." href="http://www.lepetitcoquelicot.es" target="_blank">Le Petit Coquelicot</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Petit Coquelicot ha sido concebido como un proyecto de tienda familiar enfocada a la venta online de productos de consumo elegantes y atractivos para el consumidor. Utilizando Open-Source, se ha desarrollado a medida una pequeña tienda online con las máximas aspiraciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Para complementar el negocio online, se ha creado un blog <a title="Le Petit Coquelicot" href="http://www.lepetitcoquelicot.com/" target="_blank">Le Petit Coquelicot</a> y se ha trazado una estrategia de posicionamiento en redes sociales: <a title="Le Petit Coquelicot" href="http://www.facebook.com/pages/Le-Petit-Coquelicot/157649731000407" target="_blank">Facebook</a>, <a title="Le Petit Coquelicot" href="https://twitter.com/#!/MesCoquelicot" target="_blank">Twitter</a> y <a title="Le Petit Coquelicot" href="https://plus.google.com/u/0/b/105230405834872271396/" target="_blank">Google Plus</a>. Esperamos que sea de su agrado.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lepetitcoquelicot.es"><img class="aligncenter size-full wp-image-359" style="border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="Le Petit Coquelicot, Millefiori, Kimmidoll, Moleskine, Masking Tape, Baker Twine, Hecho a mano..." src="http://www.commonline.es/wp-content/uploads/2011/12/lepetitcoquelicot2.jpg" alt="Le Petit Coquelicot, Millefiori, Kimmidoll, Moleskine, Masking Tape, Baker Twine, Hecho a mano..." width="600" height="411" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commonline.es/comercio-electronico-familiar/2011/12/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Petit Coquelicot, productos únicos, diferentes y con estilo</title>
		<link>http://www.commonline.es/le-petit-coquelicot-productos-unicos-diferentes-y-con-estilo/2011/11/15/</link>
		<comments>http://www.commonline.es/le-petit-coquelicot-productos-unicos-diferentes-y-con-estilo/2011/11/15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Commonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[le petit coquelicot]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commonline.es/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Le Petit Coquelicot es una tienda online de productos únicos, diferentes y con estilo. Ambientadores Millefiori, productos Vintage, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a title="Le Petit Coquelicot" href="http://www.lepetitcoquelicot.es/" target="_blank">Le Petit Coquelicot</a></strong> es una tienda online de productos únicos, diferentes y con estilo. <strong><a title="Ambientadores Millefiori" href="http://www.lepetitcoquelicot.es/9-ambientadores-millefiori" target="_blank">Ambientadores Millefiori</a></strong>, productos Vintage, productos hechos a mano&#8230; un mundo de sensaciones al alcance de tu mano. El nuevo proyecto de Commonline permitirá disfrutar de un sitio de comercio electrónico con todas las comodidades a la hora de efectuar una compra online. Todas las novedades que aportará este negocio se irán conociendo puntualmente a través del blog <a title="Le Petit Coquelicot" href="http://www.lepetitcoquelicot.com/" target="_blank">Le Petit Coquelicot</a> y su lanzamiento está previsto para el 1 de diciembre de 2011. ¿<a title="Le Petit Coquelicot" href="http://www.lepetitcoquelicot.es" target="_blank">Te sientes Coquelicot</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commonline.es/le-petit-coquelicot-productos-unicos-diferentes-y-con-estilo/2011/11/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio cultural</title>
		<link>http://www.commonline.es/cambio-cultural/2011/08/30/</link>
		<comments>http://www.commonline.es/cambio-cultural/2011/08/30/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Commonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commonline.es/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[“En los primeros cincuenta años después de Gutenberg se publicaron veinte millones de libros – más, según algunas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">“En los primeros cincuenta años después de Gutenberg se publicaron veinte millones de libros – más, según algunas cuentas, que todos los libros copiados por escribanos europeos durante el milenio anterior. Aún así, durante esos primeros cincuenta años después del cambio no hay pruebas evidentes de cambios culturales; hay que esperar un siglo después de Gutenberg antes de que las siluetas de las imágenes de un nuevo mundo empiecen a saltar a la vista. Los cambios provocados por internet hoy ya nos parecen enormes en el retrovisor, pero todavía estamos en una fase muy temprana de esta revolución. Aún no hemos visto nada.”</p>
<p style="text-align: right;"><a title="Jeff Jarvis (About me) - BuzzMachine" href="http://www.buzzmachine.com/about-me/" target="_blank">Jeff Jarvis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commonline.es/cambio-cultural/2011/08/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas geolocalizadas de Facebook</title>
		<link>http://www.commonline.es/estadisticas-geolocalizadas-de-facebook/2011/03/30/</link>
		<comments>http://www.commonline.es/estadisticas-geolocalizadas-de-facebook/2011/03/30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 15:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Commonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[placebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commonline.es/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Placebook es un mapa interactivo que nos muestra estadísticas de usuarios de Facebook por países y por perfiles. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geographics.cz/socialMap/index.php"><img class="aligncenter size-full wp-image-338" style="border: 1px solid black;" title="Placebook, estadísticas geolocalizadas" src="http://www.commonline.es/wp-content/uploads/2011/03/placebook.jpg" alt="Placebook, estadísticas geolocalizadas" width="600" height="294" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a title="Placebook" href="http://www.geographics.cz/socialMap/index.php" target="_blank">Placebook</a></strong> es un mapa interactivo que nos muestra estadísticas de usuarios de Facebook por países y por perfiles. Sólo tenemos que ingresar nuestra cuenta para que nos indique de donde proceden nuestros amigos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commonline.es/estadisticas-geolocalizadas-de-facebook/2011/03/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde el mundo de Tolkien&#8230; el mapa de la web 2.0 en el año 2010</title>
		<link>http://www.commonline.es/desde-el-mundo-de-tolkien-el-mapa-de-la-web-2-0-en-el-ano-2010/2010/08/07/</link>
		<comments>http://www.commonline.es/desde-el-mundo-de-tolkien-el-mapa-de-la-web-2-0-en-el-ano-2010/2010/08/07/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 22:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Commonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commonline.es/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Con aspecto del típico mapa de uno de aquellos mundos de Tolkien en &#8220;El Señor de los Anillos&#8220;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con aspecto del típico mapa de uno de aquellos mundos de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/J._R._R._Tolkien" target="_blank">Tolkien</a> en &#8220;<a href="http://www.elsenordelosanillos.com/" target="_blank">El Señor de los Anillos</a>&#8220;, vemos en <a href="http://mangasverdes.es/2010/08/07/mapa-web-2-0-ano-2010/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+mangas+%28Mangas+Verdes%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">Mangas Verdes</a> una representación de la web 2.o en el año 2o1o.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.commonline.es/wp-content/uploads/2010/08/mapasocial.jpg" rel="lightbox[280]" rel="wp-prettyPhoto[g280]"><img class="aligncenter size-full wp-image-281" style="border: 1px solid black;" title="Mapa de la web 2.0" src="http://www.commonline.es/wp-content/uploads/2010/08/mapasocial.jpg" alt="Mapa de la web 2.0" width="531" height="1097" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commonline.es/desde-el-mundo-de-tolkien-el-mapa-de-la-web-2-0-en-el-ano-2010/2010/08/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hablamos de Internet en Castellano</title>
		<link>http://www.commonline.es/hablamos-de-internet-en-castellano/2010/07/26/</link>
		<comments>http://www.commonline.es/hablamos-de-internet-en-castellano/2010/07/26/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Commonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[commonline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commonline.es/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="308" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.facebook.com/v/142048892488504" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="308" src="http://www.facebook.com/v/142048892488504" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commonline.es/hablamos-de-internet-en-castellano/2010/07/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso FIMP: Ganador de la Escapada Relax</title>
		<link>http://www.commonline.es/concurso-fimp-ganador-de-la-escapada-relax/2010/07/19/</link>
		<comments>http://www.commonline.es/concurso-fimp-ganador-de-la-escapada-relax/2010/07/19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Commonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[escapada relax]]></category>
		<category><![CDATA[FIMP. concurso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commonline.es/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[En el último ESET Foro Internet Meeting Point, Commonline participó activamente como empresa colaboradora del evento, gestionando entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.commonline.es/wp-content/uploads/2010/07/escapada-.jpg" rel="lightbox[261]" rel="wp-prettyPhoto[g261]"><img class="size-medium wp-image-262 alignleft" title="Escapada Relax" src="http://www.commonline.es/wp-content/uploads/2010/07/escapada--219x250.jpg" alt="Escapada Relax" width="170" height="193" /></a>En el último <a title="Commonline en FIMP" href="http://www.internetmeetingpoint.net/2010/06/28/gana-una-escapada-relax-en-fimp-con-commonline-es/" target="_blank"><strong>ESET Foro Internet Meeting Point</strong></a>, Commonline participó activamente como empresa colaboradora del evento, gestionando entre otras cosas el arranque del mismo con un desfile de moda de <a title="Mónica Lavandera" href="http://www.monicalavandera.com/" target="_blank">Mónica Lavandera</a> y moderando y organizando la primera de las mesas del mismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Otra de las acciones que desarrollamos durante el evento, fue el sorteo de una <a title="Escapada Relax" href="http://www.commonline.es/participamos-en-fimp-y-sorteamos-una-escapada-relax/2010/06/28/" target="_blank">Escapada Relax</a> para dos personas a uno de los 45 hoteles con spa seleccionados. Por fin tenemos ganador del sorteo, en este caso ganadora:</p>
<div style="text-align: justify;">- <strong>Clara Alvarez Braga de la empresa <a title="Sertecu" href="http://sertecu.blogspot.com/" target="_blank">Sertecu</a> de Cantabria</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></div>
<p style="text-align: justify;">Enhorabuena a la ganadora, que lo disfrute y gracias a las 23 empresas que han participado en este sorteo y que se han interesado a través de él por nuestra actividad.</p>
<p style="text-align: justify;">Más información: <a title="Ganadores concursos Eset FIMP" rel="bookmark" href="http://www.internetmeetingpoint.net/2010/07/19/ganadores-concursos-del-eset-fimp/" target="_blank"> Ganadores  concursos Eset FIMP</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commonline.es/concurso-fimp-ganador-de-la-escapada-relax/2010/07/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participamos en FIMP y sorteamos una escapada relax</title>
		<link>http://www.commonline.es/participamos-en-fimp-y-sorteamos-una-escapada-relax/2010/06/28/</link>
		<comments>http://www.commonline.es/participamos-en-fimp-y-sorteamos-una-escapada-relax/2010/06/28/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Commonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Commonline.es]]></category>
		<category><![CDATA[FIMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commonline.es/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Nos complace comunicar que este año participamos en uno de los eventos más importantes del panorama nacional: ESET [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a title="Commonline.es" href="http://www.commonline.es"></a><a title="FIMP" href="http://www.internetmeetingpoint.net" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-254" style="border: 1px solid black; margin: 5px 10px;" title="FIMP" src="http://www.commonline.es/wp-content/uploads/2010/06/logo.png" alt="FIMP" width="301" height="100" /></a></strong>Nos complace comunicar que este año participamos en uno de los eventos más importantes del panorama nacional: ESET Foro Internet Meeting Point. Somos colaboradores del evento y para él, hemos desarrollado una campaña de promoción que nos gustaría que conocierais.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a title="Commonline.es" href="http://www.commonline.es">Commonline</a> es la empresa en   internet que habla de internet en castellano. </strong>En los últimos años se  vienen  cometiendo errores  recurrentes a la hora de enfocar los  negocios en la  red: el  desconocimiento del medio, el miedo a invertir y  a veces  invertir mal,  dejarse aconsejar por “usuarios” y no por  profesionales… Buscamos respuestas a sus necesidades de  comunicación,  promoción y estrategia en la red. Usted conoce su  negocio, nosotros  conocemos la red… juntos hacemos un gran equipo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Gestionamos  la comunicación online </strong>de empresas en la red, conocemos el medio y  ofrecemos a nuestros clientes una comunicación adaptada al medio y a las  necesidades de la empresa. <strong>Dirigimos la publicidad</strong> de empresas  en la red con campañas específicas para el medio. No adaptamos campañas  de otros medios, creamos desde cero. <strong>Promocionamos su empresa en  medios sociales</strong> bajo la premisa del estudio y el desarrollo de un  plan de negocio enfocado a Internet. Lo tenemos claro: no toda empresa  tiene por que estar en Facebook&#8230; cada empresa tiene sus  particularidades, orientación de negocio y conocimiento de sus clientes:  estudiamos a las empresas antes de promocionar nada. <strong>Consultoría  Internet</strong>. Nos metemos de lleno en su empresa, la conocemos y le  orientamos sobre los pasos que tiene que dar en la red. Nos involucramos  con su empresa partiendo de una base sólida, el propio modelo de  negocio de su empresa. <strong>Pensamos</strong>. Nuestro departamento de  investigación, desarrollo e innovación está a su disposición. <strong>Generamos  proyectos para internet</strong>: publicidad, medios, comunicación.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Qué le   pasa a mi web?, ¿porqué no vendo?, ¿porqué no consigo el  tráfico que   busco? <a title="Commonline.es" href="http://www.commonline.es">Hable con nosotros</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Hablamos  claro de Internet, hablamos en castellano con su empresa y antes de eso  nos gustaría que se relajaran en uno de los más de 45 hoteles con  spa-wellnes donde podrá disfrutar de un descanso reparador para dos  personas, para que su negocio comience esta nueva andadura con todas las  garantías.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sorteamos  una escapada relax para dos personas que incluye alojamiento, desayuno y  spa en alguno de los 45 hoteles seleccionados y distribuidos por toda  la geografía española</strong>: Andalucía, Asturias, Islas Baleares,  Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha, Cataluña,  Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad  Valenciana. (Escapada válida hasta: 31 de marzo de 2011).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Qué  hay que hacer para ganar esta escapada relax?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1. Ser  una empresa</p>
<p style="text-align: justify;">2.  Tener claro que estar en internet es importante</p>
<p style="text-align: justify;">3.  Saber que necesita un guía especializado para potenciar su negocio en la  red</p>
<p style="text-align: justify;">4.  Tener una necesidad en materia online: comunicación, promoción, venta,  desarrollo, publicidad&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">5. <a title="Contacta con Commonline.es" href="http://www.commonline.es/about/"><strong>Dejarnos sus datos en este  formulario</strong></a><strong> </strong>para que busquemos soluciones a sus  necesidades.</p>
<p style="text-align: justify;">6.  Tener suerte en el sorteo que se realizará entre todas las empresas que  cumplan con estas características y que hayan rellenado correctamente el  formulario.</p>
<p style="text-align: justify;">El  ganador se dará a conocer en el <a title="Commonline.es" href="http://www.commonline.es/category/blog/" target="_self">blog  de Commonline</a> y en la web de <a title="FIMP" href="http://www.internetmeetingpoint.net">ESET Foro Internet  Meeting Point</a> el jueves 15 de julio de 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commonline.es/participamos-en-fimp-y-sorteamos-una-escapada-relax/2010/06/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizando Twitter en la empresa</title>
		<link>http://www.commonline.es/utilizando-twitter-en-la-empresa/2010/03/09/</link>
		<comments>http://www.commonline.es/utilizando-twitter-en-la-empresa/2010/03/09/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Commonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commonline.es/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Twitter se ha convertido en una de esas redes de referencia que no pocos no acaban de entender. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.commonline.es/wp-content/uploads/2010/03/twitt.jpg" target="_blank" rel="lightbox[158]"><img class="aligncenter size-full wp-image-160" style="border: 1px solid black;" title="twitt" src="http://www.commonline.es/wp-content/uploads/2010/03/twitt.jpg" alt="" width="550" height="190" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Twitter" href="http://twitter.com/" target="_blank"><strong>Twitter</strong></a> se ha convertido en una de esas redes de referencia que no pocos no acaban de entender. El concepto de contacto a través de 140 caracteres puede parecer de inicio que no es utilizable de cara al mundo empresarial. Nada más lejos de la realidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Como ejemplo podemos poner el de una empresa dedicada a la venta de ordenadores e internacionalmente reconocida como <a title="Dell" href="http://www.dell.com" target="_blank">Dell</a>:</p>
<p style="text-align: justify;">Como muchas empresas, Dell comenzó a utilizar una cuenta de twitter en forma unidireccional, es decir, yo envío información y no me preocupo del recorrido que tiene esa información en mis clientes, sin embargo, en poco tiempo, detectaron que había un gran número de potenciales clientes que comunicaban con ellos a través de esta herramienta, hacían preguntas, ofrecían soluciones a problemas&#8230; Dell reaccionó y empezó a responder a sus clientes, si, de 140 en 140 caracteres, y la respuesta fue todavía mejor. Su cuenta de twitter ganó en seguidores y la empresa decidió finalmente crear hasta 80 cuentas diferentes segmentadas por departamentos y zonas geográficas. Puedes verlas directamente en su <a title="Twitter Dell" href="http://www.dell.com/Twitter" target="_blank">página web</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Como a muchas empresas, esta acción le valió a Dell para fortalecer su marca y generar un medible aumento de facturación, estimándose que sólo a través de las ofertas que han publicado en Twitter, llevan generados más de 3 millones de dólares.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Que tiene que hacer su empresa al respecto? Plantearse que allí donde estén sus potenciales clientes, debe ofrecer una promoción acorde con el medio. Si quiere conocer más sobre el mundo de Twitter y aprender muchas de las cosas que este puede hacer por su empresa, le podemos recomendar el libro de José María Gil, <strong>&#8220;La guía definitiva para entender twitter&#8221;</strong>, que se puede <strong><a title="La guía definitiva para entender twitter" href="http://josemariagil.tv/la-guia-definitiva-para-entender-twitter" target="_blank">descargar de forma totalmente gratuita en su página web</a></strong>. Si quiere realizar un estudio personalizado de la situación de su empresa puede contactar con nosotros a través de la <a title="Contacto Commonline" href="http://www.commonline.es/about/" target="_blank"><strong>página de contacto de esta misma web</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commonline.es/utilizando-twitter-en-la-empresa/2010/03/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

